安徽省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)提名項(xiàng)目公示內(nèi)容
(2024年度)
科技進(jìn)步類
項(xiàng)目名稱:代謝異常運(yùn)動(dòng)干預(yù)關(guān)鍵技術(shù)及臨床應(yīng)用
提名者:中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)附屬第一醫(yī)院(安徽省立醫(yī)院)
主要完成人:張永亮、楊先軍、高向陽、姚志明、楊劍、葉駿、王國青、王遠(yuǎn)、張杰、許楊
主要完成單位:中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)附屬第一醫(yī)院(安徽省立醫(yī)院)、中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院、北京動(dòng)亮健康科技有限公司、中科(安徽)G60智慧健康創(chuàng)新研究院、北京博奧晶典生物技術(shù)有限公司、安徽宏元聚康醫(yī)療科技有限公司
主要知識(shí)產(chǎn)權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等目錄(不超過10件)
| 序號(hào) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)(標(biāo)準(zhǔn))類別 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)(標(biāo)準(zhǔn))具體名稱 | 國家(地區(qū)) | 授權(quán)號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)) | 授權(quán)(標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布)日期 | 證書編號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)發(fā)布部門) | 權(quán)利人(標(biāo)準(zhǔn)起草單位) | 發(fā)明人(標(biāo)準(zhǔn)起草人) | 發(fā)明專利(標(biāo)準(zhǔn))有效狀態(tài) | 
| 1 | 發(fā)明專利 | 基于機(jī)器學(xué)習(xí)的運(yùn)動(dòng)反應(yīng)性評(píng)估和預(yù)測(cè)模型的建模方法 | 中國 | ZL202310761612.1 | 2024年04月30日 | 6952047 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)附屬第一醫(yī)院(安徽省立醫(yī)院) | 張永亮;梅濤;張牧坤;李璐;鄧晨 | 有效專利 | 
| 2 | 發(fā)明專利 | 一種基于加速度與脈搏的心肌血氧供需狀況動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及預(yù)警方法 | 中國 | ZL201510282792.0 | 2017年06月16日 | 2518210 | 中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院;中國人民解放軍總醫(yī)院 | 張永亮;曾強(qiáng);王維民;胡福松;吳慶園;張曉莉;葉駿;楊劍;金丹;彭文超;馬祖長;孫怡寧 | 有效專利 | 
| 3 | 發(fā)明專利 | 一種基于足底壓力分布信息的左右腳動(dòng)態(tài)識(shí)別方法 | 中國 | ZL201410833584.0 | 2016年08月24日 | 2212216 | 中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院;合肥師范學(xué)院 | 楊先軍;溫俊麗;宋旭;姚志明;游永豪;許勝強(qiáng);陳秀;唐正;王濤;王強(qiáng);汪飛躍;周旭;張曉翟;李紅軍;馬祖長;孫怡寧 | 有效專利 | 
| 4 | 革新專利 | A method and system of exercise information processing based on rule engine | 澳大利亞 | 2021101109 | 2021年4月14日 | 澳大利亞知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 北京動(dòng)亮健康科技有限公司;中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)附屬第一醫(yī)院(安徽省立醫(yī)院) | 張永亮;葉駿;陳娟;曾強(qiáng);張世潮;何明清 | 有效專利 | 
| 5 | 革新專利 | UCB Algorithm-based Health Knowledge Matching Model As Well As Construction Method and Electronic Equipment | 澳大利亞 | 2021103301 | 2021年7月21日 | 澳大利亞知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)附屬第一醫(yī)院(安徽省立醫(yī)院) | 張永亮;梅濤;馬禮坤;張杰;葉駿;徐銘 | 有效專利 | 
| 6 | 發(fā)明專利 | 用于代謝異常行為干預(yù)效果評(píng)估的SNP成套引物及其應(yīng)用 | 中國 | ZL202010084721.0 | 2022年03月01日 | 4965301 | 中國人民解放軍總醫(yī)院第二醫(yī)學(xué)中心;北京博奧晶典生物技術(shù)有限公司 | 曾強(qiáng);孫義民;鄭巖松;楊莉;鄭麗媛;王國青 | 有效專利 | 
| 7 | 發(fā)明專利 | 一種頭罩式間接能量測(cè)試方法及裝置 | 中國 | ZL201711384501.4 | 2021年04月27日 | 4387590 | 中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 | 王遠(yuǎn);汪錫;張弦;高理升;張文杰;何子軍;曹慶慶;許金林;孫怡寧;馬祖長;陳焱焱;周旭;楊先軍 | 有效專利 | 
| 8 | 標(biāo)準(zhǔn) | 健康體檢機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)功能測(cè)試服務(wù)規(guī)范 | 中國 | T/CHAA 012-2021 | 2021年03月10日 | 中國健康管理協(xié)會(huì) | 中國人民解放軍總醫(yī)院第二醫(yī)學(xué)中心;中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)附屬第一醫(yī)院(安徽省立醫(yī)院);北京大學(xué)第三醫(yī)院;北京動(dòng)亮健康科技有限公司等 | 曾強(qiáng);張永亮;王鵬;曹豐;張世潮;鄭延松;王維民;胡坤;劉常春;張大磊 
					 | 其他有效的知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 
| 9 | 發(fā)明專利 | 一種基于柔性陣列壓力傳感器的跑步機(jī)自適應(yīng)調(diào)速系統(tǒng) | 中國 | ZL201110315778.8 | 2013年06月19日 | 1223191 | 中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 | 楊先軍;李春麗;孫怡寧;周旭;夏懿;唐城;馬祖長;李文;姚志明 | 有效專利 | 
| 10 | 發(fā)明專利 | 調(diào)整功率車扭矩的方法、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練方法和功率車 | 中國 | ZL202010859341.X | 2022年03月15日 | 5001586 | 北京動(dòng)亮健康科技有限公司 | 張永亮;陳娟;葉駿;張亞東;高向陽;曾強(qiáng);張世潮;李軍 | 有效專利 | 
	
	
 
                    